Devices
The device catalog with full hardware specifications.
GET/devices
/devicesReturns the catalog of all tested smartphones with their specifications.
Parameters
Standard PostgREST filtering. Common filters:
| Filter | Effect |
|---|---|
?brand=eq.Apple | Filter by brand |
?foldable=is.true | Foldables only |
?price=gte.999 | Filter by price |
?select=id,brand,model,price | Select specific fields |
Response Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
id | string | Unique device identifier (e.g., apple_iphone_17_pro_max) |
brand | string | Manufacturer (Apple, Samsung, Google, etc.) |
model | string | Device model name |
model_number | string | OEM model number |
release_date | date | Release date (YYYY-MM-DD) |
price | number | Launch MSRP |
price_unit | string | Currency code (e.g., USD) |
soc | string | System-on-chip |
ram_gb | integer | RAM in gigabytes |
ram_options | string | Available RAM configurations (e.g., "12, 16") |
storage | string | Available storage configurations (e.g., "256, 512, 1024") |
frame_material | string | Frame/chassis material (e.g., titanium, aluminum) |
front_material | string | Front cover material (e.g., Gorilla Glass Victus 2) |
back_material | string | Back panel material (e.g., glass, vegan leather) |
display_aspect | string | Aspect ratio of main display (e.g., "19.5:9") |
screen_body_ratio | number | Screen-to-body ratio of main display (%) |
battery_capacity_mah | integer | Battery capacity in mAh |
display_resolution | string | Main display resolution |
display_size | number | Display diagonal in inches |
display_refresh_rate_max_hz | integer | Max refresh rate in Hz |
display_refresh_rate_min_hz | number | Min adaptive refresh rate |
display_tech | string | Panel technology (LTPO OLED, etc.) |
display_pixel_density | number | Pixels per inch |
charging_w | integer | Max wired charging wattage |
wireless_charging_w | number | Max wireless charging wattage |
magnetic_charging | boolean | MagSafe/Qi2 support |
fingerprint_sensor | boolean | Has fingerprint sensor |
facial_recognition | boolean | Has face unlock |
foldable | boolean | Foldable form factor |
ultrawide_camera | number | UW focal length multiplier |
telephoto_zoom | string | Telephoto zoom levels |
number_telephoto_cams | number | Count of telephoto camera modules (0, 1, or 2) |
number_selfie_cams | number | Count of front-facing cameras (1, or 2 for foldables) |
max_zoom | number | Maximum digital zoom |
camera_main_resolution | number | Main camera resolution (MP) |
camera_main_aperture | number | Main camera aperture |
camera_main_focal_length | number | Main camera focal length (mm) |
camera_main_sensor_size | string | Main camera sensor size |
camera_ultrawide_resolution | number | UW camera resolution (MP) |
camera_ultrawide_aperture | number | UW camera aperture |
camera_ultrawide_focal_length | number | UW camera focal length (mm) |
camera_ultrawide_sensor_size | string | UW camera sensor size |
camera_telephoto_resolution | number | Telephoto resolution (MP) |
camera_telephoto_aperture | number | Telephoto aperture |
camera_telephoto_focal_length | number | Telephoto focal length (mm) |
camera_telephoto_sensor_size | string | Telephoto sensor size |
camera_telephoto_long_resolution | number | Long telephoto resolution (MP, dual-telephoto devices) |
camera_telephoto_long_aperture | number | Long telephoto aperture (dual-telephoto devices) |
camera_telephoto_long_focal_length | number | Long telephoto focal length (mm, dual-telephoto devices) |
camera_telephoto_long_sensor_size | string | Long telephoto sensor size (dual-telephoto devices) |
camera_front_resolution | number | Front camera resolution (MP) |
camera_front_aperture | number | Front camera aperture |
camera_front_focal_length | number | Front camera focal length (mm) |
camera_front_sensor_size | string | Front camera sensor size |
dimensions | string | H × W × D in mm |
weight_g | number | Weight in grams |
ip_rating | string | IP rating |
ports | string | Port type(s) |
software_build | string | OS at time of testing |
Foldable-Specific Fields
These fields are populated only when foldable is true.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
dimensions_unfolded | string | Physical dimensions when unfolded |
display_aspect_outer | string | Aspect ratio of outer display |
screen_body_ratio_outer | number | Screen-to-body ratio of outer display (%) |
display_resolution_outer | string | Outer display resolution |
display_size_outer | number | Outer display diagonal in inches |
display_refresh_rate_max_hz_outer | integer | Outer display max refresh rate |
display_refresh_rate_min_hz_outer | number | Outer display min adaptive refresh rate |
display_tech_outer | string | Outer display panel technology |
display_pixel_density_outer | number | Outer display pixels per inch |
camera_front_outer_resolution | number | Outer front camera resolution (MP) |
camera_front_outer_aperture | number | Outer front camera aperture |
camera_front_outer_focal_length | number | Outer front camera focal length (mm) |
camera_front_outer_sensor_size | string | Outer front camera sensor size |
Example Request
Terminal
curl "https://api.bandicootlab.com/rest/v1/devices?select=id,brand,model,soc,price,display_tech&order=price.desc&limit=5" \
-H "apikey: YOUR_API_KEY" \
-H "Accept-Profile: api"Example Response
Response — 200
[
{
"id": "samsung_galaxy_s25_ultra",
"brand": "Samsung",
"model": "Galaxy S25 Ultra",
"soc": "Snapdragon 8 Elite",
"price": 1299.99,
"display_tech": "LTPO AMOLED"
},
{
"id": "apple_iphone_16_pro_max",
"brand": "Apple",
"model": "iPhone 16 Pro Max",
"soc": "A18 Pro",
"price": 1199,
"display_tech": "LTPO OLED"
},
{
"id": "google_pixel_9_pro_xl",
"brand": "Google",
"model": "Pixel 9 Pro XL",
"soc": "Tensor G4",
"price": 1099,
"display_tech": "LTPO OLED"
}
]